欧洲杯所有冠军
797
2024 / 04 / 25
下面是历届欧洲杯冠军一览图:
年份 | 冠军 | 亚军 | 主办国/地区 |
---|---|---|---|
1960 | 苏联 | 南斯拉夫 | 法国 |
1964 | 西班牙 | 苏联 | 西班牙 |
1968 | 意大利 | 南斯拉夫 | 意大利 |
1972 | 西德 | 苏联 | 比利时 |
1976 | 捷克斯洛伐克 | 西德 | 南斯拉夫 |
1980 | 西德 | 比利时 | 意大利 |
1984 | 法国 | 西班牙 | 法国 |
1988 | 荷兰 | 苏联 | 西德 |
1992 | 丹麦 | 德国 | 瑞典 |
1996 | 德国 | 捷克共和国 | 英格兰 |
2000 | 法国 | 意大利 | 比利时/荷兰 |
2004 | 希腊 | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
2008 | 西班牙 | 德国 | 奥地利/瑞士 |
2012 | 西班牙 | 意大利 | 乌克兰/波兰 |
2016 | 葡萄牙 | 法国 | 法国 |
2020 | 意大利 | 英格兰 | 欧洲多国联合举办 |
这个表格展示了自1960年以来的欧洲杯冠军、亚军以及举办国或地区。欧洲杯是欧洲足球最高荣誉之一,每四年举办一次,汇集了欧洲顶级国家队的激烈角逐。