英超联赛是英格兰足球顶级联赛,也是世界上最受欢迎的足球联赛之一。在英超联赛中,球队的排名是根据赛季中比赛积分的累积计算得出的。
下面是20212022赛季英超联赛的积分榜排名(数据截止至最近一轮比赛):
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼彻斯特城 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 7 | 19 | 23 |
2 | 切尔西 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 23 |
3 | 利物浦 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | 23 |
4 | 阿森纳 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 23 |
5 | 西汉姆联 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 |
6 | 曼联 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 18 |
7 | 伯恩茅斯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
8 | 布莱顿 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 |
9 | 托特纳姆热刺 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 |
10 | 沃特福德 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 15 |
以上只是英超积分榜的前十名,如需了解更多球队的排名情况,可以前往英超官方网站或相关体育新闻网站查看最新数据。
希望这份排名榜对您有所帮助!