以下是2022年大运会女排比赛的赛程表:
日期 | 时间 | 对阵 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
2022年7月1日 | 09:00 | 中国 vs. 日本 | 主体育馆 |
2022年7月3日 | 10:30 | 韩国 vs. 泰国 | 训练馆A |
2022年7月5日 | 13:00 | 巴西 vs. 美国 | 主体育馆 |
2022年7月7日 | 11:00 | 俄罗斯 vs. 意大利 | 训练馆B |
2022年7月9日 | 15:30 | 中国 vs. 韩国 | 主体育馆 |
2022年7月11日 | 12:00 | 日本 vs. 泰国 | 训练馆A |
2022年7月13日 | 14:30 | 巴西 vs. 意大利 | 主体育馆 |
2022年7月15日 | 09:30 | 美国 vs. 俄罗斯 | 训练馆B |
2022年7月17日 | 16:00 | 半决赛 | 主体育馆 |
2022年7月19日 | 13:30 | 半决赛 | 主体育馆 |
2022年7月21日 | 17:00 | 决赛 | 主体育馆 |
请注意比赛时间和地点可能会有变动,请及时关注官方通知。