| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
||||||||||
| 1 | 球队A | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 10 | 25 |
| 2 | 球队B | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 12 | 23 |
| 3 | 球队C | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 21 |
| 4 | 球队D | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 13 | 18 |
| 5 | 球队E | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 17 |
希望以上信息对你有帮助。如果你有其他问题,欢迎随时提出。