| 教练名称 | 任职时间 | 比赛次数 | 胜利 | 平局 | 失利 | 胜率 |
||||||||
| 高洪波 | 20092011 | 32 | 12 | 11 | 9 | 37.5% |
| 卡马乔 | 20112013 | 37 | 17 | 9 | 11 | 45.9% |
| 佩兰 | 20142016 | 32 | 14 | 10 | 8 | 43.8% |
| 里皮 | 20162019 | 32 | 20 | 8 | 4 | 62.5% |
| 李铁 | 2019至今 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25% |
以上是中国国家男子足球队近几任主教练的数据统计。需要指出的是,这些数据只是对教练在国家队的执教结果进行了简单的统计,并不能完全反映教练的执教能力和水平。国家队成绩的好坏不仅仅取决于主教练,还受到许多因素的影响,包括球员状态、对手实力、赛程安排等。