截止到目前,欧洲杯预选赛2024比赛积分榜如下:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXX队 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 15 |
2 | YYY队 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 |
3 | ZZZ队 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 |
4 | AAA队 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
5 | BBB队 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
注:该积分榜数据仅供参考,具体结果可能会有更新。