欧洲预选赛是2022年卡塔尔世界杯的预选赛阶段,下面是各组的积分排名情况:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 意大利 | 8 | 22 |
2 | 瑞士 | 8 | 16 |
3 | 北爱尔兰 | 8 | 14 |
4 | 保加利亚 | 8 | 5 |
5 | 立陶宛 | 8 | 0 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 8 | 21 |
2 | 西班牙 | 8 | 19 |
3 | 希腊 | 8 | 13 |
4 | 乔治亚 | 8 | 10 |
5 | 科索沃 | 8 | 5 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 8 | 23 |
2 | 挪威 | 8 | 19 |
3 | 土耳其 | 8 | 15 |
4 | 拉脱维亚 | 8 | 5 |
5 | 蒙特内哥罗 | 8 | 2 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 法国 | 8 | 22 |
2 | 乌克兰 | 8 | 16 |
3 | 芬兰 | 8 | 12 |
4 | 波黑 | 8 | 9 |
5 | 哈萨克斯坦 | 8 | 4 |
其他小组的积分排名可以前往官方网站查看详细信息。